PRODUITS MINERAUX - Répartition géographique
La vallée de la Bresle, à cheval sur la Somme et la Seine-Maritime, parfois appelée Glass Valley, accueille la majorité des emplois de l’industrie verrière. Implantée depuis le Moyen-Age dans cette vallée, son développement a été favorisé par la conjonction du bois de chauffe des forêts de chênes et de hêtres, du sable et des fougères pour la potasse. Concernant les matériaux de construction, les établissements se localisent plutôt le long de la Seine, les graviers d’alluvions et les sables étant en majeure partie extraits des boucles de ce fleuve. |
| Les principaux établissements des industries des produits minéraux | |||
| Raison sociale | Activité économique | Localisation | Tranche d'effectif salarié |
| SAINT GOBAIN DESJONQUERES | Fabrication de verre creux | Le Tréport (76) | 500 sal. ou plus |
| VERRERIES DU COURVAL | Fabrication de verre creux | Hodeng-au-Bosc (76) | 500 sal. ou plus |
| HOLOPHANE SA | Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre | Les Andelys (27) | 200 à 499 sal. |
| TOURRES ET CIE VERRERIES DE GRAVILLE | Fabrication de verre creux | Havre (Le ) (76) | 200 à 499 sal. |
| VERRERIES BROSSE SAS | Fabrication de verre creux | Vieux-Rouen-sur-Bresle (76) | 200 à 499 sal. |
| LAFARGE CIMENTS | Fabrication de ciment | Saint-Vigor-d'Ymonville (76) | 100 à 199 sal. |
| SARL PIOCHEL | Fabrication de verre creux | Rouxmesnil-Bouteilles (76) | 100 à 199 sal. |
| NIGERMAT | Fabrication de verre creux | Blangy-sur-Bresle (76) | 100 à 199 sal. |
| ALCAN PACKAGING GLASS PHARMA | Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre | Aumale (76) | 100 à 199 sal. |
| COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE | Production de sables et de granulats | Bernières-sur-Seine (27) | 50 à 99 sal. |
| Source : INSEE REE (SIRENE) au 1er janvier 2004 | |||
|
Mise à jour : avril 2006 |
|
|
|
Page d'accueil | Haut de page |